第 十 一 天 神 丸

| 船種 | 一般貨物船 |
| 総トン数 | 499GT |
| 重量トン数 | 1750DW |
| 竣工年月日 | 平成24年4月 |
| 全長 | 74.49M |
| 全幅 | 12.00M |
| 主機 | 株式会社赤阪鐵工所 AX31R |
| 馬力 | 1000馬力(735kW) |
| 建造造船所 | 株式会社村上造船所 |
| 主要航路 | 全国一円 |
| 積荷 | 鋼材製品 |
第 二 十 一 天 神 丸

| 船種 | 一般貨物船 |
| 総トン数 | 509G/T |
| 重量トン数 | 1730DW |
| 全長 | 74.85M |
| 全幅 | 12.00M |
| 竣工年月日 | 令和2年10月 |
| 主機 | 株式会社赤阪鐵工所 AX31R |
| 馬力 | 1000馬力(735kW) |
| 建造造船所 | 山中造船株式会社 |
| 主要航路 | 全国一円 |
| 積荷 | 鋼材製品 |
は る か

| 船舶所有者 | トランスオーシャン株式会社 |
| 船種 | 一般貨物船 |
| 総トン数 | 499GT |
| 重量トン数 | 1600DW |
| 全長 | 76.19M |
| 全幅 | 12.50M |
| 竣工年月日 | 平成27年1月 |
| 主機 | 新潟原動機(6M34BGT) |
| 馬力 | 2000馬力(1,471kW) |
| 建造造船所 | 徳岡造船所株式会社 |
| 主要航路 | 全国一円 |
| 積荷 | プラント製品 |
第 十 八 日 鋼 丸

| 船舶所有者 | 杤木汽船株式会社 | |||
| 船種 | 一般貨物船 | |||
| 総トン数 | 499GT | |||
| 重量トン数 | 1780DW | |||
| 全長 | 75.18M | |||
| 全幅 | 12.00M | |||
| 竣工年月日 | 令和6年2月 | |||
| 主機 | 新潟原動機(6M34BGT) | |||
| 馬力 | 1000馬力(735kW) | |||
| 建造造船所 | 株式会社波方造船所 | |||
| 主要航路 | 日本一円 | |||
| 積荷 | 鋼材製品 |
